Sinterklaas 2027
Vandaag zijn we maandag 30 december 2024, weeknummer 01.
Naam | Datum | Einddatum | Weeknummer | Dagen resterend | Wettelijke feestdag in België | Schoolverlof in Vlaanderen | Toevoegen aan kalender |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinterklaas 2027 > | Maandag 6 december 2027 | 49 | 1071 dagen resterend | - | - |
December 2027 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
48 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
49 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
December 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
48 | 01 | 02 | 03 | ||||
49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
December 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
48 | 01 | 02 | |||||
49 | 03 | 04 | 05 | 06
| 07 | 08 | 09 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 31 |
December 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
48 | 01 | ||||||
49 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06
| 07 | 08 |
50 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
December 2031 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06
| 07 |
50 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
December 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
50 | 06
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
01 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |