Vakanties 2023
Vandaag zijn we zaterdag 21 december 2024, weeknummer 51.
Januari 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
52 | 01
| ||||||
01 | 02
| 03
| 04
| 05
| 06
| 07
| 08
|
02 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 |
Februari 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
09 | 27 | 28 |
Maart 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
09 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
10 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
13 | 01 | 02 | |||||
14 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
19 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
22 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
23 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
26 | 01 | 02 | |||||
27 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
Augustus 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
32 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
35 | 01 | 02 | 03 | ||||
36 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
39 | 01 | ||||||
40 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
41 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
November 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
44 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
48 | 01 | 02 | 03 | ||||
49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Schoolvakanties Vlaanderen 2023
Naam | Datum | Einddatum | Weeknummer | Dagen resterend | Wettelijke feestdag in België | Schoolverlof in Vlaanderen | Toevoegen aan kalender |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krokusvakantie 2023 > | Maandag 20 februari 2023 | Zondag 26 februari 2023 | 08-08 | - | - | Geen school tijdens Krokusvakantie. | |
Paasvakantie 2023 > | Maandag 3 april 2023 | Zondag 16 april 2023 | 14-15 | - | - | Geen school tijdens Paasvakantie. | |
Zomervakantie 2023 > | Zaterdag 1 juli 2023 | Donderdag 31 augustus 2023 | 26-35 | - | - | Geen school tijdens Zomervakantie. | |
Herfstvakantie 2023 > | Maandag 30 oktober 2023 | Zondag 5 november 2023 | 44-44 | - | - | Geen school tijdens Herfstvakantie. | |
Kerstvakantie 2023 > | Maandag 25 december 2023 | Zondag 7 januari 2024 | 52-01 | - | - | Geen school tijdens Kerstvakantie. |
Schoolvakanties 2023 Vlaanderen
In België, en meer specifiek in Vlaanderen, zijn de schoolvakanties essentiële periodes binnen het onderwijsjaar 2023. Deze pauzes vormen afgebakende intervallen tussen de lesperiodes en bieden zowel leerlingen als onderwijzend personeel de gelegenheid om te herstellen, te ontspannen en nieuwe energie op te doen voor de volgende fase van het leerproces.
Een schoolvakantie in België is zorgvuldig gepland en afgestemd op de noden van het onderwijssysteem. Ze worden niet alleen bepaald door de academische kalender, maar houden ook rekening met traditionele feestdagen en seizoensinvloeden. Deze georganiseerde onderbrekingen omvatten verschillende vakantieperiodes verspreid over het jaar, elk met zijn eigen karakteristieken en mogelijkheden.
Deze doelbewust geplande schoolvakanties in 2023 spelen voor België een cruciale rol bij het bevorderen van het welzijn en de effectiviteit van het onderwijsproces, terwijl ze tevens de nodige structuur behouden binnen het jaarlijkse academische ritme.
Deze vrije dagen zijn van toepassing in het kleuteronderwijs, het lager onderwijs, het secundair onderwijs, de centra voor volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs.
De hogescholen en universiteiten en de centra voor basiseducatie leggen zelf hun vrije dagen vast.
Principes
- Geniet van een welverdiende pauze tijdens de Zomervakantie die aanvangt op 1 juli en eindigt op 31 augustus.
- Laat de herfstkleuren je verwelkomen tijdens de Herfstvakantie, die begint op de maandag van de week waarin 1 november valt. Deze rustperiode duurt een volle week, met een start op 2 november als 1 november op een zondag valt.
- Laat de kerstvreugde inluiden tijdens de Kerstvakantie, die aanvangt op de maandag van de week waarin 25 december (Kerstdag) plaatsvindt en twee weken duurt. Als 25 december op een zaterdag of zondag valt, start de Kerstvakantie op de maandag na Kerstdag.
- Voel de lente in de lucht tijdens de Krokusvakantie, die begint op de 7de maandag voor Pasen en een week duurt.
- Ervaar de frisheid van de lente tijdens de Paasvakantie, die begint op de eerste maandag van april en twee weken duurt. Uitzonderingen:
- Als Pasen in maart valt, begint de Paasvakantie op de maandag na Pasen.
- Als Pasen na 15 april valt, begint de Paasvakantie op de 2de maandag voor Pasen en wordt verlengd met 1 dag: Paasmaandag.